17 Referências

Informações de sistema:

sessioninfo::session_info()
## ─ Session info ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
##  setting  value                       
##  version  R version 4.1.1 (2021-08-10)
##  os       Ubuntu 20.04.2 LTS          
##  system   x86_64, linux-gnu           
##  ui       RStudio                     
##  language (EN)                        
##  collate  en_US.UTF-8                 
##  ctype    pt_BR.UTF-8                 
##  tz       America/Sao_Paulo           
##  date     2021-09-29                  
## 
## ─ Packages ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
##  package         * version    date       lib source                                     
##  abind             1.4-5      2016-07-21 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  assertthat        0.2.1      2019-03-21 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  backports         1.2.1      2020-12-09 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  bitops            1.0-7      2021-04-24 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  bookdown          0.22       2021-04-22 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  brmap           * 0.1.0      2021-09-22 [1] Github (italocegatta/brmap@6295356)        
##  broom             0.7.9      2021-07-27 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  bslib             0.2.5.1    2021-05-18 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  car               3.0-11     2021-06-27 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  carData           3.0-4      2020-05-22 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  caret             6.0-88     2021-05-15 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  cellranger        1.1.0      2016-07-27 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  choroplethrMaps * 1.0.1      2017-01-31 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  class             7.3-19     2021-05-03 [4] CRAN (R 4.0.5)                             
##  classInt          0.4-3      2020-04-07 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  cli               3.0.1      2021-07-17 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  codetools         0.2-18     2020-11-04 [4] CRAN (R 4.0.3)                             
##  colorspace        2.0-1      2021-05-04 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  countrycode     * 1.3.0      2021-07-15 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  crayon            1.4.1      2021-02-08 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  crosstalk         1.1.1      2021-01-12 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  curl              4.3.2      2021-06-23 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  data.table        1.14.0     2021-02-21 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  DBI               1.1.1      2021-01-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  dbplyr            2.1.1      2021-04-06 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  digest            0.6.27     2020-10-24 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  dplyr           * 1.0.7      2021-06-18 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  dygraphs        * 1.1.1.6    2018-07-11 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  e1071             1.7-9      2021-09-16 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  ellipsis          0.3.2      2021-04-29 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  evaluate          0.14       2019-05-28 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  fansi             0.5.0      2021-05-25 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  farver            2.1.0      2021-02-28 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  fastmap           1.1.0      2021-01-25 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  forcats         * 0.5.1      2021-01-27 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  foreach           1.5.1      2020-10-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  foreign           0.8-81     2020-12-22 [4] CRAN (R 4.0.3)                             
##  fs                1.5.0      2020-07-31 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  gapminder       * 0.3.0      2017-10-31 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  generics          0.1.0      2020-10-31 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  geobr           * 1.6.4      2021-07-22 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  ggmap           * 3.0.0      2019-02-05 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  ggplot2         * 3.3.4      2021-06-16 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  ggrepel         * 0.9.1      2021-01-15 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  ggthemes        * 4.2.4      2021-01-20 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  glue              1.4.2      2020-08-27 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  gower             0.2.2      2020-06-23 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  gridExtra         2.3        2017-09-09 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  gtable            0.3.0      2019-03-25 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  haven             2.4.1      2021-04-23 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  highr             0.9        2021-04-16 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  hms               1.1.0      2021-05-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  htmltools         0.5.2      2021-08-25 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  htmlwidgets       1.5.3      2020-12-10 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  httr              1.4.2      2020-07-20 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  ipred             0.9-11     2021-03-12 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  ISLR            * 1.4        2021-09-15 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  iterators         1.0.13     2020-10-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  janitor         * 2.1.0      2021-01-05 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  jpeg              0.1-9      2021-07-24 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  jquerylib         0.1.4      2021-04-26 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  jsonlite        * 1.7.2      2020-12-09 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  KernSmooth        2.23-20    2021-05-03 [4] CRAN (R 4.0.5)                             
##  knitr             1.34       2021-09-09 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  labeling          0.4.2      2020-10-20 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  lattice           0.20-44    2021-05-02 [4] CRAN (R 4.1.0)                             
##  lava              1.6.9      2021-03-11 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  lazyeval          0.2.2      2019-03-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  leaflet         * 2.0.4.1    2021-01-07 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  lifecycle         1.0.0      2021-02-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  literaturaBR    * 0.0.3002   2021-09-22 [1] Github (sillasgonzaga/literaturaBR@2ac23fa)
##  lubridate       * 1.7.10     2021-02-26 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  magrittr          2.0.1      2020-11-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  MASS              7.3-54     2021-05-03 [4] CRAN (R 4.0.5)                             
##  Matrix            1.3-4      2021-06-01 [4] CRAN (R 4.1.0)                             
##  mgcv              1.8-36     2021-06-01 [4] CRAN (R 4.1.0)                             
##  ModelMetrics    * 1.2.2.2    2020-03-17 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  modelr            0.1.8      2020-05-19 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  munsell           0.5.0      2018-06-12 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  nlme              3.1-152    2021-02-04 [4] CRAN (R 4.0.3)                             
##  nnet              7.3-16     2021-05-03 [4] CRAN (R 4.0.5)                             
##  nycflights13    * 1.0.2      2021-04-12 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  openxlsx          4.2.4      2021-06-16 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  patchwork       * 1.1.1      2020-12-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  pillar            1.6.2      2021-07-29 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  pkgconfig         2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  plotly          * 4.9.4.1    2021-06-18 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  plyr              1.8.6      2020-03-03 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  png               0.1-7      2013-12-03 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  pROC              1.17.0.1   2021-01-13 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  prodlim           2019.11.13 2019-11-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  proxy             0.4-26     2021-06-07 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  purrr           * 0.3.4      2020-04-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  R6                2.5.1      2021-08-19 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  randomForest    * 4.6-14     2018-03-25 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  rbcb            * 0.1.6      2021-09-22 [1] Github (wilsonfreitas/rbcb@e22c515)        
##  RColorBrewer    * 1.1-2      2014-12-07 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  Rcpp              1.0.7      2021-07-07 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  readr           * 1.4.0      2020-10-05 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  readxl          * 1.3.1      2019-03-13 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  recipes           0.1.16     2021-04-16 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  reprex            2.0.0      2021-04-02 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  reshape2          1.4.4      2020-04-09 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  RgoogleMaps       1.4.5.3    2020-02-12 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  rio               0.5.27     2021-06-21 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  rjson             0.2.20     2018-06-08 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  RJSONIO           1.3-1.6    2021-09-16 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  rlang             0.4.11     2021-04-30 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  rmarkdown         2.9        2021-06-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  rpart           * 4.1-15     2019-04-12 [4] CRAN (R 4.0.0)                             
##  rpart.plot      * 3.1.0      2021-07-24 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  rstudioapi        0.13       2020-11-12 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  rvest             1.0.0      2021-03-09 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  s2                1.0.6      2021-06-17 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  sass              0.4.0      2021-05-12 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  scales            1.1.1      2020-05-11 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  sessioninfo       1.1.1      2018-11-05 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  sf              * 1.0-2      2021-07-26 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  snakecase         0.11.0     2019-05-25 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  sp                1.4-5      2021-01-10 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  stringi           1.6.2      2021-05-17 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  stringr         * 1.4.0      2019-02-10 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  survival          3.2-11     2021-04-26 [4] CRAN (R 4.0.5)                             
##  tibble          * 3.1.4      2021-08-25 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  tidyr           * 1.1.3      2021-03-03 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  tidyselect        1.1.1      2021-04-30 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  tidyverse       * 1.3.1      2021-04-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  timeDate          3043.102   2018-02-21 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  titanic         * 0.1.0      2015-08-31 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  units             0.7-2      2021-06-08 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  utf8              1.2.2      2021-07-24 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  vctrs             0.3.8      2021-04-29 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  viridis           0.6.1      2021-05-11 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  viridisLite       0.4.0      2021-04-13 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  WDI             * 2.7.4      2021-04-06 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  withr             2.4.2      2021-04-18 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  wk                0.5.0      2021-07-13 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  wpp2019         * 1.1-1      2020-01-31 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  xfun              0.24       2021-06-15 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  xml2              1.3.2      2020-04-23 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  xts             * 0.12.1     2020-09-09 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  yaml              2.2.1      2020-02-01 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
##  zip               2.2.0      2021-05-31 [1] CRAN (R 4.1.1)                             
##  zoo             * 1.8-9      2021-03-09 [1] CRAN (R 4.1.0)                             
## 
## [1] /home/sillas/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.1
## [2] /usr/local/lib/R/site-library
## [3] /usr/lib/R/site-library
## [4] /usr/lib/R/library
Hadley Wickham, Garrett Grolemund. 2017. R for Data Science. http://r4ds.had.co.nz/.